 |
セットメニュー|一品料理|会席料理|お酒|魚寅鮨INDEX
|
日本酒|焼酎|ワインほか
|
| 日本酒 |
 |
| 清泉(きよいずみ) 雪 | 630円 |
| 浦霞(うらがすみ) 本仕込み | 630円 |
| 夜明け前 | 630円 |
| ばくれん | 630円 |
| 酔鯨(すいげい) | 735円 |
| 白瀑(しらたき) | 735円 |
※1合の価格です。 |
|
|
 |
| 八海山(はっかいさん)(本醸造) | 840円 |
| 上喜元(じょうきげん) からくち | 840円 |
| 久保田 千寿 | 840円 |
| 駿州 中屋(すんしゅう なかや) | 840円 |
| 腰ぬけ | 945円 |
| 田酒(でんしゅ) | 945円 |
※1合の価格です。 |
|
|
 |
| 南部美人 | 945円 |
| 菊姫 金剣 | 1,050円 |
| 〆張鶴 純 | 1,050円 |
| 三千盛(みちざかり) | 1,050円 |
| 七福神 | 1,260円 |
※1合の価格です。 |
|
|
 |
| 神亀(しんがめ) にごり | 1,260円 |
| 翠露(すいろ) 雄町 | 1,260円 |
| 出羽桜(でわざくら) 雪満々 | 1,575円 |
| 久保田 萬寿 | 2,100円 |
| 八海山(大吟醸) | 2,100円 |
※1合の価格です。 |
|
▲会席料理|INDEX▼
|
|